Mã chứng khoán Tìm mã chứng khoán
 
Mã CK Tên viết tắt Vốn điều lệ (VNĐ) ROA (%) ROE (%)
78,210,000,000 12 13
185,400,000,000 18 45
118,313,670,000 2 4
297,000,000,000 12 17
26,761,743,000 4 5
1,227,600,000,000 8 15
110,880,000,000 3 7
90,240,000,000 - -
125,860,000,000 2 3
31,464,000,000 - -
89,175,200,000 31 35
1,892,000,000,000 - -
424,968,700,000 16 21
38,000,000,000 10 13
600,000,000,000 5 11
35,809,074,606.3 6 28
160,000,000,000 - -
49,998,800,000 8 14
798,000,000,000 7 16
126,000,000,000 13 26
0 3 18
125,800,000,000 5 6
92,556,395,000 4 10
98,880,000,000 6 11
261,630,000,000 - -
100,407,971,800 5 7
100,796,000,000 5 28
127,423,500,000 17 19
928,000,000,000 30 44
49,920,000,000 8 25
 2  3  4  5  6 Trang sau
Mã CK Tên viết tắt Vốn điều lệ (VNĐ) ROA (%) ROE (%)
7,236,104,647,200 733,178 11,044,610
18,300,000,000 4 21
38,800,000,000 12 18
1,035,000,000,000 4 15
19,350,000,000 16 38
45,500,000,000 - -
26,100,000,000 10 17
945,000,000,000 3 9
331,500,000,000 - -
12,960,000,000 1 10
0 1 2
77,040,000,000 7 21
7,554,800,000 1 7
4,328,000,000 3 4
42,000,000,000 2 25
13,984,000,000 6 15
0 5 5
21,429,125,000 10 22
0 2 7
36,600,000,000 3 10
20,550,000,000 21 34
6,150,000,000 6 18
121,800,000,000 7 26
0 - -
15,000,000,000 4 8
11,000,000,000 10 15
9,240,480,000,000 39 49
20,800,000,000 14 54
13,000,000,000 10 17
23,597,484,000 17 22
 2  3  4  5  6 Trang sau