| Tên | P/E cơ bản (TTM) |
P/E cơ bản (LFY) |
P/E pha loãng (TTM) |
P/E pha loãng (LFY) |
P/S (TTM) | P/S (LFY) | P/B (MRQ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Công nghệ
|
11,94x | 32,62x | 12,79x | 33,75x | 1,21x | 1,78x | 1,81x |
Công nghiệp
|
2,82x | 75,23x | 4,05x | 77,89x | 0,60x | 3,52x | 2,03x |
Chế tạo máy, Cơ khí
|
3,92x | 8,36x | 4,30x | 9,19x | 0,27x | 1,26x | 2,00x |
Dầu khí
|
10,13x | 10,17x | 11,93x | 13,37x | 1,25x | 1,34x | 2,07x |
Dệt may, Da giày
|
6,73x | 9,86x | 7,57x | 13,20x | 0,39x | 0,46x | 1,71x |
Dịch vụ hỗ trợ, Tư vấn, Thiết kế
|
7,16x | 8,12x | 7,88x | 8,42x | 0,43x | 0,49x | 1,64x |
In ấn, Xuất bản
|
4,79x | 6,32x | 4,85x | 6,58x | 0,29x | 0,45x | 1,57x |
Khai khoáng, Khai thác than
|
2,78x | 24,74x | 2,91x | 147,53x | 0,53x | 4,64x | 4,66x |
Thiết bị điện, điện tử, viễn thông
|
-64,77x | 61,85x | -64,54x | 62,13x | 0,80x | 0,94x | 1,24x |
Thiết bị, vật liệu xây dựng
|
5,99x | 13,65x | 7,51x | 15,29x | 0,59x | 0,50x | 1,66x |
Vận tải, kho bãi
|
10,22x | 66,11x | 12,23x | 39,26x | 0,58x | 12,31x | 1,36x |
| - Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Công ty cổ phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải | --- | 15,25x | --- | 15,25x | --- | 0,44x | 1,33x |
| - Công ty Cổ phần Cảng dịch vụ Dầu khí Đình Vũ | --- | -486,77x | --- | -2.193,48x | --- | 83,11x | 2,47x |
| - Công ty cổ phần Hàng hải Phú Mỹ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Công Ty Cổ Phần Đại Lý Vận Tải SAFI | 6,05x | 4,26x | 6,05x | 6,26x | 1,33x | 1,15x | 1,29x |
| - Công ty Cổ phần Hàng Hải Sài Gòn | -2,49x | -4,02x | -2,49x | -4,02x | 0,28x | 0,28x | 0,60x |
| - Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải | --- | 1,48x | --- | 7,59x | --- | 0,20x | 1,44x |
| - Công Ty Cổ Phần Kho Vận Giao Nhận Ngoại Thương TP. HCM | 7,24x | 5,99x | 8,43x | 8,72x | 1,38x | 1,32x | 0,90x |
| - Công ty cổ phần vận tải biển VINASHIP | 7,24x | 19,55x | 7,24x | 19,55x | 0,46x | 0,59x | 1,20x |
| - Công ty Cổ phần Giao nhận vận tải và Thương mại (Vinalink) | 5,44x | 5,51x | 5,97x | 5,51x | 0,47x | 0,58x | 1,16x |
| - Công ty Cổ phần Container Việt Nam | 4,40x | 4,17x | 4,80x | 5,12x | 1,43x | 1,41x | 1,63x |
| - Công ty cổ phần Container phía Nam | -4,09x | 2.357,46x | -4,09x | 2.357,46x | 0,99x | 0,85x | 0,75x |
| - Công ty Cổ phần Vận tải Biển và Bất động sản Việt Hải | -10,78x | -3,18x | -10,94x | -3,80x | 1,75x | 2,23x | 1,16x |
| - Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO | 57,52x | 16,52x | 58,09x | 16,50x | 0,63x | 0,70x | 1,10x |
| - Công Ty Cổ Phần Vận tải Xăng dầu Đường Thủy Petrolimex | 8,09x | 10,17x | 8,19x | 11,22x | 0,28x | 0,24x | 0,92x |
| - Công ty cổ phần Tập đoàn Mai Linh Bắc Trung Bộ | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Công ty Cổ phần Kho vận Miền Nam | 5,68x | 1,77x | 8,61x | 10,89x | 0,34x | 0,10x | 2,43x |
| - Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá | 4,01x | 4,32x | 4,02x | 4,35x | 1,66x | 1,74x | 1,96x |
| - Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng | 14,79x | 6,50x | 23,79x | 36,35x | 0,43x | 0,14x | 1,64x |
| - Công ty Cổ phần Vật tư Vận tải Xi măng | 7,10x | 6,05x | 8,44x | 9,57x | 0,11x | 0,11x | 1,37x |
| - Công ty Cổ phần Vận tải Hà Tiên | 24,27x | 17,91x | 24,27x | 17,82x | 3,92x | 4,35x | 2,13x |
| - Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải và Thương mại | 14,31x | 10,40x | 21,48x | 10,40x | 0,41x | 0,37x | 1,30x |
| - Công ty cổ phần Vinafco | 18,59x | 16,46x | 18,58x | 16,44x | 0,89x | 0,89x | 1,18x |
| - Công ty cổ phần hàng hải Hà Nội | -1,02x | -3,37x | -1,05x | -3,75x | 0,77x | 0,63x | 1,73x |
| - Công ty Cổ phần Ô tô TMT | --- | --- | --- | 3,70x | --- | --- | 2,04x |
| - Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu Vitaco | 13,71x | 19,16x | 15,15x | 24,56x | 0,58x | 0,56x | 0,86x |
| - Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng | 7,68x | 8,56x | 7,68x | 8,56x | 0,35x | 0,43x | 1,53x |
| - Công ty cổ phần Bến xe Tàu phà Cần Thơ | --- | 5,07x | --- | 5,07x | --- | 1,33x | 1,39x |
| - Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây | --- | 14,37x | --- | 17,15x | --- | 0,05x | 3,14x |
| - Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí Đông Dương | --- | 24,34x | --- | 98,43x | --- | 0,12x | 1,10x |
| - Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn | --- | 3,23x | --- | 3,23x | --- | 0,44x | 0,89x |
| - Công ty Cổ phần Đại lý Liên hiệp Vận chuyển | 6,90x | 5,39x | 6,97x | 5,40x | 0,95x | 0,98x | 1,18x |
| - Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Vận tải Xi măng Hải Phòng | 16,33x | 14,60x | 17,03x | 15,58x | 1,07x | 1,01x | 1,30x |
| - Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí | 22,00x | 216,49x | 30,78x | 216,49x | 0,71x | 0,98x | 1,29x |
| - Công Ty Cổ Phần Vận tải và Thuê tàu | 27,70x | 36,47x | 27,70x | 36,47x | 1,86x | 1,35x | 2,73x |
| - Công Ty Cổ Phần cảng Rau Quả | 6,01x | 4,65x | 7,93x | 4,65x | 0,59x | 0,70x | 0,97x |
| - Công ty Cổ Phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam | 2,93x | 9,66x | 2,93x | 9,66x | 0,35x | 0,45x | 1,26x |
| - Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Dịch vụ Công trình Công cộng Đức Long Gia Lai | --- | 1,70x | --- | 8,13x | --- | 0,49x | 1,53x |
| - Công ty Cổ phần Hưng Đạo Container | --- | 15,43x | --- | 15,43x | --- | 1,03x | 2,56x |
| - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Miền Trung | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Công ty Cổ phần Vận Tải Ngoại Thương | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Công ty Cổ phần Bến xe Miền Tây | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Công ty Cổ phần Hàng hải Đông Đô | -11,66x | 154,11x | -11,66x | 154,11x | 0,40x | 0,40x | 1,07x |
| - Công ty Cổ phần Hoàng Hà | --- | --- | --- | 23,95x | --- | --- | 1,29x |
| - Công ty Cổ phần Hải Minh | --- | 5,75x | --- | 5,75x | --- | 1,36x | 1,20x |
| - Công ty Cổ phần Taxi Gas Sài Gòn Petrolimex | 14,99x | 21,32x | 14,99x | 21,32x | 0,74x | 0,67x | 1,13x |
| - Công ty Cổ phần Vận tải Thủy TKV | --- | 14,16x | --- | 23,98x | --- | 0,45x | 3,02x |
| - Công ty cổ phần Vận tải và Giao nhận Bia Sài Gòn | --- | 0,68x | --- | 3,98x | --- | 0,09x | 1,56x |
| - Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ | 8,96x | 8,84x | 8,96x | 8,84x | 2,73x | 2,84x | 2,55x |
| - Công ty Cổ phần Thương mại và Vận tải Petrolimex Hà Nội | 6,08x | 7,33x | 6,09x | 7,33x | 0,07x | 0,09x | 2,28x |
| - Công ty Cổ phần Vận tải Vinaconex | --- | --- | --- | 61,50x | --- | --- | 1,16x |
| - Công ty cổ phần Thuận Thảo | --- | --- | --- | 18,23x | --- | --- | 1,17x |
| - Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai | --- | 5,79x | --- | 5,79x | --- | 2,25x | 1,07x |
| - Công ty Cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại Thương | 6,26x | 2,91x | 6,26x | 5,76x | 0,34x | 0,20x | 1,42x |
| - Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình | --- | 6,47x | --- | 29,45x | --- | 237,97x | 1,10x |
| - Công Ty Cổ Phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn | 6,21x | 5,85x | 6,21x | 5,85x | 0,06x | 0,08x | 3,26x |
| - Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí Cửu Long | --- | 39,06x | --- | 39,06x | --- | 0,56x | 0,72x |
| - Công ty Cổ phần Đại lý giao nhận vận tải xếp dỡ Tân Cảng | 6,62x | 8,08x | 6,62x | 8,08x | 0,96x | 1,34x | 2,30x |
| - Công ty Cổ phần Vận tải Biển Việt Nam | --- | 27,95x | --- | 40,21x | --- | 0,76x | 1,40x |
| - Công ty cổ phần Vận tải và Quản lý Bến xe Đà Nẵng | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Xây dựng, Xây lắp
|
6,15x | 166,29x | 7,06x | 170,33x | 0,47x | 0,77x | 2,59x |
Đa ngành
|
8,46x | 6,75x | 9,39x | 7,59x | 1,48x | 2,19x | 1,18x |
Dịch vụ công cộng
|
-55,16x | 7,87x | -117,70x | 12,01x | 3,31x | 2,78x | 1,16x |
Dịch vụ tiêu dùng
|
41,37x | 22,76x | 57,64x | 23,96x | 3,44x | 3,54x | 3,03x |
Hàng tiêu dùng
|
4,18x | 8,76x | 4,76x | 24,80x | 0,90x | 1,24x | 3,13x |
Nguyên vật liệu
|
4,41x | 5,64x | 5,20x | 9,36x | 0,52x | 0,80x | 1,98x |
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Thủy sản
|
4,13x | 6,55x | 4,41x | 7,95x | 1,03x | 0,96x | 1,67x |
Tài chính
|
7,86x | 9,94x | 9,63x | 13,73x | 1,02x | 1,50x | 2,32x |
Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội
|
5,50x | 6,54x | 6,15x | 9,53x | 0,63x | 0,66x | 2,39x |
