Tìm kiếm nâng cao

Xem
Công ty A - Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Tất cả
Dành riêng cho khách hàng của EPS: TOP CỔ PHIẾU
Chọn một ngành nghề/lĩnh vực trong danh sách bên dưới để xem thông tin chi tiết.
Tên P/E cơ bản
(TTM)
P/E cơ bản
(LFY)
P/E pha loãng
(TTM)
P/E pha loãng
(LFY)
P/S (TTM) P/S (LFY) P/B (MRQ)
Chung khoan Gia Quyen Công nghệ 11,94x 32,62x 12,79x 33,75x 1,21x 1,78x 1,81x
Chung khoan Gia Quyen Công nghiệp 2,82x 75,23x 4,05x 77,89x 0,60x 3,52x 2,03x
Chung khoan Gia Quyen Dịch vụ công cộng -55,16x 7,87x -117,70x 12,01x 3,31x 2,78x 1,16x
Chung khoan Gia Quyen Bưu chính, Viễn thông 9,33x 5,96x 9,33x 8,18x 0,12x 0,26x 0,68x
Chung khoan Gia Quyen Dịch vụ tiện ích đa ngành 5,80x 5,41x 8,33x 5,92x 0,48x 0,54x 1,29x
Chung khoan Gia Quyen Giáo dục, đào tạo 7,25x 7,37x 12,24x 8,36x 3,17x 2,92x 2,65x
Chung khoan Gia Quyen Sản xuất và cung cấp điện -68,45x 7,75x -143,03x 12,56x 3,78x 3,14x 1,03x
Chung khoan Gia Quyen Xăng dầu, khí đốt 15,45x 11,08x 15,65x 11,46x 0,21x 0,28x 2,03x
Chung khoan Gia Quyen Xử lý rác thải, nước thải 4,90x 4,23x 6,80x 4,23x 0,99x 0,92x 0,92x
- Công ty Cổ phần Xuyên Thái Bình 4,90x 4,23x 6,80x 4,23x 0,99x 0,92x 0,92x
Chung khoan Gia Quyen Xuất khẩu lao động 223,44x -22,94x 222,65x -22,94x 0,62x 0,76x 0,62x
Chung khoan Gia Quyen Dịch vụ tiêu dùng 41,37x 22,76x 57,64x 23,96x 3,44x 3,54x 3,03x
Chung khoan Gia Quyen Hàng tiêu dùng 4,18x 8,76x 4,76x 24,80x 0,90x 1,24x 3,13x
Chung khoan Gia Quyen Nguyên vật liệu 4,41x 5,64x 5,20x 9,36x 0,52x 0,80x 1,98x
Chung khoan Gia Quyen Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Thủy sản 4,13x 6,55x 4,41x 7,95x 1,03x 0,96x 1,67x
Chung khoan Gia Quyen Tài chính 7,86x 9,94x 9,63x 13,73x 1,02x 1,50x 2,32x
Chung khoan Gia Quyen Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội 5,50x 6,54x 6,15x 9,53x 0,63x 0,66x 2,39x