Loading...
   HOSE     HASTC  

Mã chứng khoán Tìm mã chứng khoán
 

Biểu đồ VN-Index 21-11-2008

CP tăng giá nhiều nhất sàn TPHCM 21-11-2008
Mã CK Giá Thay
đổi
%
DHG 114 2 1,79
SZL 61 1,5 2,52
SFC 34,4 1,1 3,3
VPL 95 1 1,06
PMS 17,8 0,8 4,71
CP tăng giá nhiều nhất sàn HN 21-11-2008
Mã CK Giá Thay
đổi
%
TDN 28,8 28,8 0
TCS 25,1 25,1 0
MKV 16,6 16,6 0
MMC 32,7 2,1 6,86
TBX 32 1,9 6,31
CP giảm giá nhiều nhất sàn TPHCM 21-11-2008
Mã CK Giá Thay
đổi
%
SJS 63,5 -3 -4,51
DMC 50 -2,5 -4,76
PVD 65 -2,5 -3,7
BT6 53,5 -2,5 -4,46
LCG 41,3 -2,1 -4,84
CP giảm giá nhiều nhất sàn HN 21-11-2008
Mã CK Giá Thay
đổi
%
VSP 62,3 -4,6 -6,88
MIC 65 -3,8 -5,52
KBC 36,8 -2,5 -6,36
NTP 40,5 -2,1 -4,93
VTS 31,1 -2 -6,04
CP có KLGD nhiều nhất sàn TPHCM 21-11-2008
Mã CK Giá Thay
đổi
%
CP có KLGD nhiều nhất sàn HN 21-11-2008
Mã CK Giá Thay
đổi
%
ACB 42,9 1.028.400 15,13
KLS 15,3 838.000 12,32
PVS 31,5 526.600 7,75
VCG 14,7 477.700 7,03
PVI 24 268.500 3,95

Giao dịch ngày 23-11-2008
STT Mã CK Giá tham chiếu Đợt 1 Đợt 2 Đợt 3 Thay đổi % Khớp Tỷ lệ (%) Dư khớp
Giá KL Giá KL Giá KL KL Giá trị Mua Bán
1 ABT 27,1 26,8  100  26,9  11.760  26,8  1.000  -0.3 -1,11 12.860  3.458.240  82,21  2.470 3.130
2 ACL 26,2 24,9  2.670  24,9  16.990  24,9  10  -1.3 -4,96 19.670  4.897.830  116,44  0 59.930
3 AGF 16,5 16  1.070  16,5  10.450  16,5  200  0 0 11.720  1.928.450  45,84  7.580 11.120
4 ALP 9,1 1.560  8,9  8.830  9,1  1.580  0 0 11.970  1.070.050  25,44  51.510 9.010
5 ALT 24 24,2  10  24,1  10  24,1  0.1 0,42 20  4.830  0,11  50 1.070
6 ANV 20,3 19,3  85.700  19,3  148.270  19,3  26.050  -1 -4,93 260.020  50.183.860  1.193,01  0 36.340
7 ASP 10,5 11  13.500  10,6  6.770  10,5  500  0 0 20.770  2.255.120  53,61  16.510 5.660
8 BAS 12,3 12,3  50  12,3  10  12,3  10  0 0 70  8.610  0,2  30 40
9 BBC 14,5 13,9  5.200  14,5  17.620  14,6  3.010  0.1 0,69 25.830  3.717.160  88,37  11.440 2.110
10 BBT 6 5,7  8.250  5,7  -0.3 -5 8.250  470.250  11,18  10.900 50.370
11 BHS 14 13,5  4.280  14  7.330  14,4  1.950  0.4 2,86 13.560  1.884.800  44,81  1.770 200
12 BMC 70,5 67,5  13.200  69,5  12.850  70  2.700  -0.5 -0,71 28.750  19.730.750  469,06  8.130 12.270
13 BMI 19 18,1  1.890  18,3  8.860  18,1  410  -0.9 -4,74 11.160  2.037.680  48,44  0 1.490
14 BMP 29,9 28,5  10.030  29,9  6.800  30  1.300  0.1 0,33 18.130  5.281.750  125,56  11.540 6.500
15 BPC 11,4 11,1  500  11,8  20  11,8  0.4 3,51 520  57.860  1,38  6.500 4.830
16 BT6 56 53,5  45.850  53,5  55.960  53,5  -2.5 -4,46 101.810  54.468.350  1.294,87  0 19.700
17 BTC 23 21,9  3.000  21,9  50  21,9  -1.1 -4,78 3.050  667.950  15,88  150 4.520
18 CAN 12,7 12,4  5.500  12,5  18.820  12,2  14.400  -0.5 -3,94 38.720  4.791.300  113,9  13.130 19.040
19 CII 25,3 24,1  6.920  25,4  21.760  25,4  2.000  0.1 0,4 30.680  7.702.760  183,12  17.040 2.810
20 CLC 20,4 19,4  3.640  19,4  8.620  19,4  3.050  -1 -4,9 15.310  2.970.140  70,61  0 4.730
21 CNT 11,8 11,6  1.000  11,6  1.000  11,6  -0.2 -1,69 2.000  232.000  5,52  2.200 3.200
22 COM 33,7 33  500  33  6.770  33,7  10  0 0 7.280  2.402.470  57,11  1.190 3.690
23 CYC 11,2 10,7  3.760  10,9  2.470  11  2.000  -0.2 -1,79 8.230  891.550  21,19  140 5.980
24 DCC 11,8 11,4  2.000  11,3  11.220  11,3  -0.5 -4,24 13.220  1.495.860  35,56  1.990 7.110
25 DCL 30,5 29,1  500  30  3.370  29  6.410  -1.5 -4,92 10.280  3.015.400  71,68  0 4.510
26 DCT 9,1 1.500  14.420  3.380  -0.1 -1,1 19.300  1.737.000  41,29  10.970 8.120
27 DDM 15 14,3  8.500  14,5  22.420  14,5  1.500  -0.5 -3,33 32.420  4.683.900  111,35  3.250 8.300
28 DHA 19,6 18,9  5.930  19,5  3.510  19,5  1.900  -0.1 -0,51 11.340  2.175.720  51,72  19.360 6.920
29 DHG 112 108  11.780  111  23.150  114  10.140  2 1,79 45.070  49.978.500  1.188,13  5.770 2.810
30 DIC 15,7 15,6  1.100  15,7  22.540  15,7  1.560  0 0 25.200  3.955.300  94,03  5.840 2.060
31 DMC 52,5 50  10.850  49,9  31.690  50  5.020  -2.5 -4,76 47.560  23.748.310  564,56  310 10.380
32 DNP 10 10  1.070  10  2.380  10  10  0 0 3.460  346.000  8,23  7.810 5.180
33 DPC 11 -100 0 700
34 DPM 37,3 35,8  144.670  37  648.080  37,2  384.210  -0.1 -0,27 1.176.960  434.507.580  10.329,47  31.690 65.580
35 DPR 31,4 30,1  11.850  29,9  57.800  29,9  4.500  -1.5 -4,78 74.150  22.194.550  527,63  0 3.200
36 DQC 16,8 16,1  17.260  16,8  27.240  16,6  5.890  -0.2 -1,19 50.390  8.332.920  198,1  11.650 14.260
37 DRC 20 19,5  5.000  19,8  16.550  19,8  450  -0.2 -1 22.000  4.341.000  103,2  3.550 3.700
38 DTT 11 10,5  750  10,5  450  10,9  300  -0.1 -0,91 1.500  158.700  3,77  3.800 3.900
39 DXP 23,2 22,1  6.840  22,4  11.480  22,3  3.810  -0.9 -3,88 22.130  4.932.790  117,27  26.030 7.270
40 DXV 7,3 10.590  7,1  15.040  11.710  -0.3 -4,11 37.340  2.628.840  62,49  0 14.380
41 FBT 14,5 13,8  3.050  13,8  4.160  13,8  10  -0.7 -4,83 7.220  996.360  23,69  3.160 2.870
42 FMC 11,3 11,3  2.700  11,3  31.100  11,3  5.000  0 0 38.800  4.384.400  104,23  9.380 6.160
43 FPC 19,5 19,5  10  18,6  1.710  18,6  -0.9 -4,62 1.720  320.010  7,61  0 2.360
44 FPT 52,5 49,9  184.370  50,5  366.600  50,5  63.760  -2 -3,81 614.730  309.332.430  7.353,7  385.840 23.650
45 GIL 14,5 14,2  9.900  14,3  2.690  14,3  500  -0.2 -1,38 13.090  1.861.970  44,26  19.830 3.740
46 GMC 16,1 15,4  200  16  1.040  16  780  -0.1 -0,62 2.020  322.000  7,65  5.610 6.650
47 GMD 32,3 30,7  63.350  30,8  116.200  30,7  31.680  -1.6 -4,95 211.230  64.963.810  1.544,37  69.980 2.670
48 GTA 8,9 8,9  750  8,9  250  8,7  260  -0.2 -2,25 1.260  111.620  2,65  7.470 740
49 HAP 19,6 18,9  5.000  18,9  16.120  19,6  11.030  0 0 32.150  6.153.560  146,29  37.000 7.060
50 HAS 11,6 11,7  300  11,7  4.410  11,6  610  0 0 5.320  621.830  14,78  5.500 3.450
51 HAX 16,7 16,7  4.000  15,9  2.040  15,9  3.670  -0.8 -4,79 9.710  1.575.890  37,46  0 4.770
52 HBC 16,8 16,4  8.360  16  89.840  16  3.520  -0.8 -4,76 101.720  16.308.640  387,7  0 9.440
53 HBD 11 11  1.250  11  1.260  11,4  840  0.4 3,64 3.350  371.860  8,84  2.450 2.000
54 HDC 22,5 21,9  2.900  22,2  3.620  22,6  260  0.1 0,44 6.780  1.497.500  35,6  5.360 7.030
55 HLA 18 17,1  10  17,3  15.300  17,1  7.100  -0.9 -5 22.410  3.862.710  91,83  0 10.800
56 HMC 13,6 13  10.400  13  30.390  13  6.500  -0.6 -4,41 47.290  6.147.700  146,15  0 4.110
57 HPG 30,1 28,8  99.560  30  269.000  29,9  83.460  -0.2 -0,66 452.020  134.327.820  3.193,35  40.280 15.260
58 HRC 31,2 29,8  6.490  31,1  29.340  31,3  18.340  0.1 0,32 54.170  16.799.180  399,36  3.520 61.900
59 HSI 12,2 11,9  4.200  12,5  8.400  12,2  3.100  0 0 15.700  1.928.000  45,83  14.800 4.490
60 HT1 13,3 12,7  3.180  13,1  5.460  13,3  400  0 0 9.040  1.172.320  27,87  4.310 1.100
61 HTV 9,9 9,5  2.850  9,6  6.980  9,6  40  -0.3 -3,03 9.870  944.670  22,46  12.290 6.770
62 ICF 8,1 7,9  160  8,1  9.300  2.890  -0.1 -1,23 12.350  997.140  23,7  11.250 9.520
63 IFS 7,9 260  5.450  1.590  0.1 1,27 7.300  584.000  13,88  1.750 2.930
64 IMP 67,5 66  290  67,5  2.510  67,5  2.200  0 0 5.000  3.370.650  80,13  14.810 3.190
65 ITA 28,5 27,3  38.400  28,4  125.450  28,4  22.910  -0.1 -0,35 186.760  52.617.440  1.250,86  13.850 25.670
66 KDC 31 30,5  60.910  29,9  55.360  29,9  26.970  -1.1 -3,55 143.240  43.194.220  1.026,85  15.360 4.890
67 KHA 12,3 11,8  10.800  11,8  29.310  11,8  8.900  -0.5 -4,07 49.010  5.783.180  137,48  59.550 7.190
68 KHP 10,7 10,4  4.500  10,6  21.510  10,7  1.010  0 0 27.020  2.856.130  67,9  10.750 4.330
69 KMR 6,8 6,5  38.340  6,6  5.790  6,5  6.200  -0.3 -4,41 50.330  3.277.240  77,91  44.700 16.850
70 KSH 14,9 14,2  10  14,2  10  14,2  -0.7 -4,7 20  2.840  0,07  0 58.470
71 L10 12 11,8  500  12  700  12  120  0 0 1.320  157.400  3,74  1.010 4.170
72 LAF 11,7 11,4  14.590  11,6  39.900  11,5  9.270  -0.2 -1,71 63.760  7.357.710  174,91  11.670 7.120
73 LBM 17,5 16,9  5.270  16,7  36.840  16,7  4.600  -0.8 -4,57 46.710  7.811.110  185,69  0 30
74 LCG 43,4 41,3  10  41,3  41,3  -2.1 -4,84 10  4.130  0,1  0 213.600
75 LGC 15,8 15,8  5.700  16,5  2.990  16,3  540  0.5 3,16 9.230  1.481.970  35,23  2.510 6.060
76 LSS 16 16  1.300  15,4  8.860  15,2  10.000  -0.8 -5 20.160  3.092.440  73,52  11.620 10.020
77 MAFPF1 4 3,8  15.950  3,9  20.170  6.000  0 0 42.120  1.632.730  38,81  13.040 56.370
78 MCP 15 14,3  1.100  14,9  9.810  14,3  6.230  -0.7 -4,67 17.140  2.509.880  59,67  2.000 10.460
79 MCV 10,6 10,1  4.200  10,1  42.880  10,2  9.500  -0.4 -3,77 56.580  5.724.080  136,08  8.590 3.790
80 MHC 9,8 9,5  10.300  9,5  20.000  9,6  2.000  -0.2 -2,04 32.300  3.070.500  72,99  29.070 11.800
81 MPC 11,5 11,2  10.940  11,6  23.000  11,5  13.730  0 0 47.670  5.472.230  130,09  25.600 630
82 NAV 13,5 14  3.600  13,2  15.400  13,2  3.380  -0.3 -2,22 22.380  2.982.960  70,91  8.070 3.640
83 NHC 43 41  330  42  510  42,9  1.510  -0.1 -0,23 2.350  997.290  23,71  930 7.320
84 NKD 31,4 32  10  30,2  110  30,2  500  -1.2 -3,82 620  187.420  4,46  40 510
85 NSC 25,5 24,6  1.030  24,3  12.400  24,9  5.000  -0.6 -2,35 18.430  4.511.580  107,25  1.980 3.500
86 NTL 36,2 34,8  3.840  36,9  5.560  36,9  11.010  0.7 1,93 20.410  7.450.650  177,12  2.650 22.090
87 OPC 29,9 28,6  1.030  28,5  1.400  28,5  -1.4 -4,68 2.430  693.580  16,49  0 20.160
88 PAC 39 38,4  200  39  7.430  39  6.900  0 0 14.530  5.665.500  134,68  750 7.580
89 PET 16,1 15,3  22.940  15,4  111.710  15,3  21.260  -0.8 -4,97 155.910  23.965.940  569,74  0 4.300
90 PGC 11 10,9  5.720  10,7  13.950  10,6  19.200  -0.4 -3,64 38.870  4.151.330  98,69  5.890 17.570
91 PIT 13,4 12,9  5.000  13,4  4.950  13,4  850  0 0 10.800  1.422.200  33,81  24.790 1.550
92 PJT 12,5 12,5  2.000  12,6  13.350  12,7  8.000  0.2 1,6 23.350  2.948.100  70,08  8.540 5.040
93 PMS 17 17  310  17,8  4.280  17,8  400  0.8 4,71 4.990  885.740  21,06  430 50
94 PNC 10 10  200  10  1.930  10  370  0 0 2.500  250.000  5,94  2.320 11.450
95 PPC 21,9 20,9  84.950  20,9  264.750  20,9  22.670  -1 -4,57 372.370  77.825.330  1.850,13  0 14.560
96 PRUBF1 4 19.040  4,1  44.520  4,1  4.340  0.1 2,5 67.900  2.764.860  65,73  172.730 91.740
97 PVD 67,5 67,5  22.940  66  272.090  65  30.510  -2.5 -3,7 325.540  214.895.400  5.108,67  71.390 15.410
98 PVF 18,4 17,5  51.190  17,5  370.060  17,5  65.110  -0.9 -4,89 486.360  85.113.000  2.023,38  0 14.100
99 PVT 16,6 16  45.190  16,3  49.760  16,4  8.400  -0.2 -1,2 103.350  16.718.880  397,45  9.400 22.820
100 RAL 28 27  15.000  26,6  18.440  28  30  0 0 33.470  8.963.440  213,09  2.310 18.980
101 REE 22,6 21,8  95.240  22,6  388.480  22,8  47.410  0.2 0,88 531.130  119.368.280  2.837,72  35.830 32.240
102 RHC 21,2 20,2  1.000  21,2  3.190  21,9  2.000  0.7 3,3 6.190  1.316.280  31,29  260 3.400
103 RIC 18,5 17,7  3.300  18,4  5.380  18,5  5.000  0 0 13.680  2.499.020  59,41  1.280 19.570
104 SAF 19 19  100  19  580  19  0 0 680  129.200  3,07  2.000 950
105 SAM 15,9 15,5  64.990  15,7  246.750  15,7  42.890  -0.2 -1,26 354.630  55.546.930  1.320,51  75.990 38.170
106 SAV 13,3 13  50  13,2  1.850  13,2  -0.1 -0,75 1.900  250.700  5,96  27.650 3.360
107 SBT 9,2 9,1  12.100  9,2  33.070  9,2  18.980  0 0 64.150  5.889.700  140,01  76.440 48.100
108 SC5 26,5 25,2  13.800  25,2  14.500  25,2  1.040  -1.3 -4,91 29.340  7.393.680  175,77  0 29.360
109 SCD 16 15,2  210  15,2  790  15,9  30  -0.1 -0,62 1.030  156.770  3,73  3.010 2.600
110 SDN 16,5 17  100  16  200  16  10  -0.5 -3,03 310  50.600  1,2  210 1.740
111 SFC 33,3 33  800  34,4  10  34,4  1.1 3,3 810  267.440  6,36  3.100 510
112 SFI 41,4 39,4  12.720  39,6  65.610  39,4  5.300  -2 -4,83 83.630  33.081.440  786,44  2.960 1.660
113 SFN 10,1 9,9  1.000  10  410  9,7  900  -0.4 -3,96 2.310  227.300  5,4  800 1.200
114 SGC 12,3 12  270  12  1.830  11,8  3.400  -0.5 -4,07 5.500  653.200  15,53  6.200 4.440
115 SGH 81 -100 620 320
116 SGT 22,8 21,7  9.710  21,7  33.610  21,7  5.740  -1.1 -4,82 49.060  10.646.020  253,09  0 6.100
117 SHC 21,9 21  1.800  20,9  34.350  20,9  1.420  -1 -4,57 37.570  7.853.930  186,71  0 4.230
118 SJ1 14,5 15  30  15  0.5 3,45 30  4.500  0,11  1.000 380
119 SJD 14 13,6  5.500  13,8  2.420  14  3.000  0 0 10.920  1.501.960  35,71  2.680 3.640
120 SJS 66,5 63,5  39.550  63,5  128.310  63,5  24.550  -3 -4,51 192.410  122.180.350  2.904,57  5.910 11.430
121 SMC 20,9 20  9.120  20,4  5.250  20  5.890  -0.9 -4,31 20.260  4.073.000  96,83  11.830 2.600
122 SSC