Mã chứng khoán Tìm mã chứng khoán
 
Mã CK Tên viết tắt Vốn điều lệ (VNĐ) ROA (%) ROE (%)
88,440,000,000 12 13
224,100,000,000 18 45
130,145,037,000 2 4
273,000,000,000 12 17
32,087,463,000 4 5
1,273,800,000,000 8 15
132,300,000,000 3 7
118,080,000,000 - -
131,254,000,000 2 3
38,988,000,000 - -
91,798,000,000 31 35
1,991,000,000,000 - -
418,002,000,000 16 21
44,840,000,000 10 13
535,000,000,000 5 11
29,593,159,768.98 - 5
60,998,536,000 6 11
762,000,000,000 7 16
162,960,000,000 13 26
0 1 6
114,580,000,000 5 5
108,310,675,000 3 6
116,390,000,000 6 11
234,900,000,000 - -
108,876,114,000 5 7
129,340,000,000 5 28
130,776,750,000 13 13
912,000,000,000 30 44
50,240,000,000 5 24
535,000,000,000 10 12
 2  3  4  5  6 Trang sau
Mã CK Tên viết tắt Vốn điều lệ (VNĐ) ROA (%) ROE (%)
10,854,156,970,800 733,178 11,044,610
21,150,000,000 4 21
40,000,000,000 12 18
1,053,000,000,000 4 15
21,150,000,000 16 38
47,000,000,000 - -
33,600,000,000 10 17
855,000,000,000 3 9
372,000,000,000 - -
12,600,000,000 1 10
0 1 2
81,000,000,000 7 21
7,643,680,000 1 7
5,193,600,000 3 4
40,000,000,000 2 25
15,960,000,000 6 15
0 5 5
23,143,455,000 10 22
0 2 7
34,800,000,000 3 10
19,275,000,000 21 34
6,100,000,000 6 18
163,100,000,000 7 26
0 - -
14,800,000,000 4 8
11,900,000,000 10 15
8,670,080,000,000 39 49
21,250,000,000 14 54
13,900,000,000 10 17
27,723,820,000 17 22
 2  3  4  5  6 Trang sau